WinSpeed-3                 La Puente Racing Pigeon Club           12/08/08-19:29
                      Champion Bird Report (Customize Points)             Page 1
Open and Sportsman Category
Young Birds


       Champion Bird includes: Hens & Cocks   A & B & C Releases
Calculated on Short & Middle & Long Distance Races

  1.  796   AU 08 GONZ  BB   H   206.0 Pts  6 race(s) 1537 Miles Gonzalez Loft       
  2.   11   AU 08 MORA  BB   H   194.0 Pts  6 race(s) 1518 Miles Mora Family         
  3.  519   AU 08 LAP   SPL  H   188.0 Pts  6 race(s) 1545 Miles Cubas Loft          
  4.  767   AU 08 GONZ  BB   C   186.0 Pts  5 race(s) 1363 Miles Gonzalez Loft       
  5.  518   AU 08 LAP   BBWF H   180.0 Pts  6 race(s) 1586 Miles Cubas Loft          
  6. 2725   AU 08 BON   BB   C   161.0 Pts  5 race(s) 1204 Miles Cisco Loft          
  7.  874   AU 08 UNIC  BC   H   160.0 Pts  6 race(s) 1538 Miles Unicornio           
  8.  786   AU 08 GONZ  DCSP H   159.0 Pts  5 race(s) 1136 Miles Gonzalez Loft       
  9.    6   AU 08 OLMO  BBWF C   151.0 Pts  4 race(s) 1173 Miles Pegassus            
 10.  537   AU 08 LAP   SPL  C   150.0 Pts  4 race(s) 1182 Miles Cubas Loft          
 11.   31   AU 08 MORA  BB   H   146.0 Pts  5 race(s) 1298 Miles Mora Family         
 12.  794   AU 08 GONZ  BSPL C   137.0 Pts  5 race(s) 1071 Miles Gonzalez Loft       
 13.   10   AU 08 MORA  BB   H   127.0 Pts  4 race(s)  783 Miles Mora Family         
 14.  687   AU 08 GONZ  BSPL C   123.0 Pts  4 race(s)  900 Miles Gonzalez Loft       
 15.  797   AU 08 GONZ  BCSP C   120.0 Pts  5 race(s) 1363 Miles Gonzalez Loft       
 16.  863   AU 08 UNIC  BB   C   120.0 Pts  6 race(s) 1538 Miles Unicornio           
 17.  862   AU 08 UNIC  RC   H   119.0 Pts  5 race(s) 1364 Miles Unicornio           
 18.  505   AU 08 LAP   SILV H   118.0 Pts  4 race(s) 1209 Miles Cubas Loft          
 19.  534   AU 08 LAP   BC   H   118.0 Pts  4 race(s) 1102 Miles Cubas Loft          
 20.  798   AU 08 GONZ  BC   C   118.0 Pts  4 race(s)  884 Miles Gonzalez Loft       
 21.   51   AU 08 MORA  BB   H   117.0 Pts  4 race(s)  867 Miles Mora Family         
 22.  673   AU 08 GONZ  BC   H   116.0 Pts  5 race(s) 1097 Miles Gonzalez Loft       
 23.  813   AU 08 UNIC  BCWF C   112.0 Pts  4 race(s) 1166 Miles Unicornio           
 24.  832   AU 08 GUAD  BB   C   109.0 Pts  3 race(s)  592 Miles Mora Family         
 25.  766   AU 08 GONZ  BB   H   108.0 Pts  4 race(s) 1000 Miles Gonzalez Loft       
 26.   36   AU 08 OLMO  BC   H   106.0 Pts  4 race(s) 1173 Miles Pegassus            
 27.   69   AU 08 MORA  BB   H   105.0 Pts  3 race(s)  485 Miles Mora Family         
 28.  815   AU 08 UNIC  BB   C   102.0 Pts  3 race(s)  570 Miles Unicornio           
 29.    9   AU 08 MORA  BB   H   101.0 Pts  4 race(s)  949 Miles Mora Family         
 30.  667   AU 08 GONZ  BCWF H   101.0 Pts  3 race(s)  486 Miles Gonzalez Loft       
 31.  663   AU 08 GONZ  BCSP H    99.0 Pts  3 race(s)  651 Miles Gonzalez Loft       
 32.   65   AU 08 MORA  BB   H    97.0 Pts  4 race(s) 1091 Miles Mora Family         
 33.  697   AU 08 GONZ  BB   H    96.0 Pts  3 race(s)  593 Miles Gonzalez Loft       
 34.  791   AU 08 GONZ  GRIZ H    95.0 Pts  3 race(s)  485 Miles Mora Family         
 35.  569   AU 08 LAP   GRIZ H    94.0 Pts  3 race(s)  499 Miles Cubas Loft          
 36.  668   AU 08 GONZ  BCWF C    94.0 Pts  5 race(s) 1071 Miles Gonzalez Loft       
 37.   41   AU 08 MORA  BB   C    88.0 Pts  4 race(s)  783 Miles Mora Family         
 38. 5008   AU 08 GPS   BBWF H    88.0 Pts  3 race(s)  541 Miles Cubas Loft          
 39.  563   AU 08 LAP   BCWF H    84.0 Pts  2 race(s)  436 Miles Cubas Loft          
 40.   38   AU 08 MORA  BC   H    83.0 Pts  2 race(s)  288 Miles Mora Family         
 41.  580   AU 08 LAP   BB   C    82.0 Pts  3 race(s)  638 Miles Cubas Loft          
 42.   61   AU 08 OLMO  BBWF H    80.0 Pts  3 race(s)  788 Miles Pegassus            
 43.   43   AU 08 MORA  BB   C    77.0 Pts  2 race(s)  288 Miles Mora Family         
 44.  517   AU 08 LAP   GRIZ H    73.0 Pts  2 race(s)  439 Miles Shubin Phil         
 45. 27631  AU 08 JEDD  BC   H    73.0 Pts  5 race(s) 1312 Miles T Reyna Loft        
 46.   55   AU 08 REY   BC   H    71.0 Pts  3 race(s)  739 Miles T Reyna Loft        
 47.    2   AU 08 MORA  BB   H    70.0 Pts  2 race(s)  288 Miles Mora Family         
 48.   19   AU 08 MORA  BC   H    70.0 Pts  2 race(s)  330 Miles Mora Family         
 49. 2085   AU 08 BON   DC   H    67.0 Pts  2 race(s)  297 Miles Cubas Loft          
 50.   26   AU 08 OLMO  BBWF C    66.0 Pts  2 race(s)  582 Miles Shubin Phil         
 51.  669   AU 08 GONZ  BCSP H    66.0 Pts  5 race(s) 1220 Miles Gonzalez Loft       
 52.   17   AU 08 MORA  BB   C    65.0 Pts  2 race(s)  395 Miles Mora Family         
 53.   40   AU 08 OLMO  BB   H    65.0 Pts  2 race(s)  600 Miles Pegassus            
 54. 2003   AU 08 BON   BB   H    64.0 Pts  3 race(s)  606 Miles Cubas Loft          
 55.   71   AU 08 OLMO  BB   C    62.0 Pts  2 race(s)  659 Miles Pegassus            
 56.    8   AU 08 OLMO  BC   H    61.0 Pts  2 race(s)  330 Miles Mora Family         
 57. 2724   AU 08 BON   BB   H    61.0 Pts  2 race(s)  414 Miles Cisco Loft          
 58. 5022   AU 08 GPS   BB   H    61.0 Pts  4 race(s) 1014 Miles Cisco Loft          
 59.  873   AU 08 UNIC  DC   C    60.0 Pts  2 race(s)  655 Miles Unicornio           
 60.    8   AU 08 MORA  BB   H    58.0 Pts  2 race(s)  330 Miles Mora Family         
 61.   63   AU 08 OLMO  BB   C    58.0 Pts  3 race(s)  788 Miles Pegassus            
                         CHAMPION BIRD REPORT           page 2

 62.  855   AU 08 UNIC  BB   H    58.0 Pts  4 race(s) 1023 Miles Unicornio           
 63.   80   AU 08 OLMO  BC   C    57.0 Pts  2 race(s)  600 Miles Pegassus            
 64.  654   AU 08 GONZ  DC   H    57.0 Pts  4 race(s) 1118 Miles Gonzalez Loft       
 65. 1082   AU 08 MUC   BB   H    57.0 Pts  3 race(s)  894 Miles Gonzalez Loft       
 66. 2708   AU 08 BON   BCWF C    57.0 Pts  4 race(s)  945 Miles Cisco Loft          
 67.   36   AU 08 MORA  BB   H    55.0 Pts  2 race(s)  353 Miles Mora Family         
 68.  895   AU 08 CGUA  BC   H    55.0 Pts  2 race(s)  596 Miles Gonzalez Loft       
 69.  897   AU 08 CGUA  BPEN H    54.0 Pts  2 race(s)  681 Miles Gonzalez Loft       
 70.  823   AU 08 UNIC  BB   C    53.0 Pts  2 race(s)  438 Miles Unicornio           
 71.  799   AU 08 GONZ  BCWF H    52.0 Pts  2 race(s)  330 Miles Mora Family         
 72. 15641  AU 08 JEDD  BC   C    52.0 Pts  1 race(s)  244 Miles Cubas Loft          
 73.    1   AU 08 REY   DCWF H    51.0 Pts  1 race(s)  278 Miles Shubin Phil         
 74.   83   AU 08 OLMO  BC   H    51.0 Pts  1 race(s)  241 Miles Pegassus            
 75.  820   AU 08 UNIC  BB   H    51.0 Pts  3 race(s)  810 Miles Unicornio           
 76. 1775   AU 08 COM   BC   H    51.0 Pts  1 race(s)  202 Miles Cubas Loft          
 77. 2722   AU 08 BON   BC   C    51.0 Pts  2 race(s)  372 Miles Cisco Loft          
 78.   70   AU 08 OLMO  BB   C    50.0 Pts  1 race(s)  241 Miles Pegassus            
 79.   30   AU 08 MORA  BC   H    49.0 Pts  2 race(s)  288 Miles Mora Family         
 80.   92   AU 08 OLMO  BCWF C    49.0 Pts  1 race(s)  242 Miles Gomez Loft          
 81.  509   AU 08 LAP   SILV C    49.0 Pts  2 race(s)  520 Miles Cubas Loft          
 82. 2720   AU 08 BON   BC   C    49.0 Pts  2 race(s)  372 Miles Cisco Loft          
 83. 2796   AU 08 BON   BB   C    49.0 Pts  1 race(s)  202 Miles Cubas Loft          
 84.   53   AU 08 MORA  GRIZ C    48.0 Pts  2 race(s)  685 Miles Pegassus            
 85.  506   AU 08 LAP   SPL  H    47.0 Pts  1 race(s)  244 Miles Cubas Loft          
 86.  533   AU 08 LAP   BC   H    44.0 Pts  1 race(s)  202 Miles Cubas Loft          
 87.  652   AU 08 GONZ  BSPL C    44.0 Pts  1 race(s)  383 Miles Gonzalez Loft       
 88.  661   AU 08 GONZ  BBWF H    44.0 Pts  2 race(s)  496 Miles Gonzalez Loft       
 89.  674   AU 08 GONZ  BC   H    44.0 Pts  1 race(s)  132 Miles Gonzalez Loft       
 90.  540   AU 08 LAP   BCWF C    43.0 Pts  1 race(s)  202 Miles Cubas Loft          
 91. 2780   AU 08 BON   BCWF C    43.0 Pts  2 race(s)  447 Miles Cisco Loft          
 92.  837   AU 08 UNIC  BB   H    42.0 Pts  1 race(s)  198 Miles Unicornio           
 93. 5029   AU 08 GPS   BB   C    42.0 Pts  1 race(s)  165 Miles Cisco Loft          
 94.  552   AU 08 LAP   GRIZ H    41.0 Pts  2 race(s)  404 Miles Cubas Loft          
 95.  841   AU 08 UNIC  BC   C    41.0 Pts  1 race(s)  272 Miles Unicornio           
 96.   66   AU 08 OLMO  BC   C    40.0 Pts  1 race(s)  241 Miles Pegassus            
 97.   18   AU 08 MORA  BB   C    39.0 Pts  1 race(s)  132 Miles Mora Family         
 98.   15   AU 08 MORA  BC   H    38.0 Pts  2 race(s)  427 Miles Mora Family         
 99.   62   AU 08 MORA  BB   C    38.0 Pts  1 race(s)  132 Miles Mora Family         
100.   42   AU 08 MORA  BB   H    37.0 Pts  2 race(s)  353 Miles Mora Family         
101.   50   AU 08 OLMO  BC   H    37.0 Pts  1 race(s)  158 Miles Pegassus            
102.  776   AU 08 GONZ  BCSP H    37.0 Pts  3 race(s)  486 Miles Gonzalez Loft       
103. 16008  AU 08 ARPU  BC   H    37.0 Pts  1 race(s)  244 Miles Cubas Loft          
104. 2268   AU 08 COM   BB   C    36.0 Pts  1 race(s)  132 Miles Mora Family         
105.   59   AU 08 OLMO  BC   H    35.0 Pts  2 race(s)  441 Miles Pegassus            
106. 5018   AU 08 GPS   DCWF C    35.0 Pts  1 race(s)  249 Miles Cisco Loft          
107.    9   AU 08 LAP   BC   H    34.0 Pts  1 race(s)  242 Miles Gomez Loft          
108.  833   AU 08 UNIC  BB   C    34.0 Pts  2 race(s)  512 Miles Unicornio           
109.  520   AU 08 LAP   RC   C    33.0 Pts  1 race(s)  137 Miles Cubas Loft          
110.  315   AU 08 LAP   BB   H    32.0 Pts  1 race(s)  278 Miles Shubin Phil         
111.  795   AU 08 GONZ  BBWF C    32.0 Pts  1 race(s)  132 Miles Gonzalez Loft       
112.   48   AU 08 RENO  SPL  H    31.0 Pts  1 race(s)  244 Miles Cubas Loft          
113.  842   AU 08 UNIC  BC   H    30.0 Pts  2 race(s)  511 Miles Unicornio           
114. 5014   AU 08 GPS   BB   H    30.0 Pts  3 race(s)  738 Miles Cisco Loft          
115.  658   AU 08 GONZ  DC   C    29.0 Pts  1 race(s)  132 Miles Gonzalez Loft       
116.  920   AU 08 SA    BCWF H    29.0 Pts  1 race(s)  239 Miles Gonzalez Loft       
117. 5013   AU 08 GPS   BB   H    28.0 Pts  1 race(s)  207 Miles Cisco Loft          
118.  907   AU 08 SA    DC   H    27.0 Pts  1 race(s)  244 Miles Vikingo Loft        
119.   78   AU 08 OLMO  BCWF C    26.0 Pts  1 race(s)  274 Miles Pegassus            
120.  785   AU 08 GONZ  BB   C    26.0 Pts  1 race(s)  132 Miles Gonzalez Loft       
121.  876   AU 08 UNIC  RC   H    26.0 Pts  2 race(s)  655 Miles Unicornio           
122.   31   AU 08 OLMO  BBWF H    25.0 Pts  2 race(s)  474 Miles Pegassus            
123.   69   AU 08 OLMO  BB   H    25.0 Pts  1 race(s)  274 Miles Pegassus            
124.  831   MX 08 GUAD  DCWF H    25.0 Pts  1 race(s)  298 Miles Mora Family         
125.   43   AU 08 LAP   BB   H    24.0 Pts  1 race(s)  242 Miles Gomez Loft          
126.   96   AU 08 MORA  BB   H    24.0 Pts  1 race(s)  132 Miles Mora Family         
127.   13   AU 08 LAP   DC   H    23.0 Pts  1 race(s)  242 Miles Gomez Loft          
                         CHAMPION BIRD REPORT           page 3

128.  793   AU 08 GONZ  BB   H    23.0 Pts  2 race(s)  605 Miles Vikingo Loft        
129.  678   AU 08 GONZ  BB   C    21.0 Pts  1 race(s)  198 Miles Gonzalez Loft       
130. 2713   AU 08 BON   BB   H    21.0 Pts  2 race(s)  590 Miles Cisco Loft          
131. 5023   AU 08 GPS   BC   H    20.0 Pts  1 race(s)  165 Miles Cisco Loft          
132.   21   AU 08 OLMO  BC   C    19.0 Pts  2 race(s)  537 Miles Mora Family         
133.  319   AU 08 LAP   BB   H    19.0 Pts  1 race(s)  203 Miles Shubin Phil         
134.  914   AU 08 SA    BB   C    19.0 Pts  1 race(s)  161 Miles Shubin Phil         
135.  830   MX 08 GUAD  DCWF H    18.0 Pts  1 race(s)  198 Miles Mora Family         
136.  780   AU 08 GONZ  SPL  C    17.0 Pts  2 race(s)  330 Miles Gonzalez Loft       
137.  779   AU 08 GONZ  BCSP C    16.0 Pts  1 race(s)  239 Miles Gonzalez Loft       
138.  556   AU 08 LAP   BC   H    14.0 Pts  2 race(s)  381 Miles Cubas Loft          
139.  577   AU 08 LAP   BC   H    14.0 Pts  1 race(s)  207 Miles Cisco Loft          
140.  787   AU 08 GONZ  BCSP H    14.0 Pts  1 race(s)  132 Miles Gonzalez Loft       
141.   15   AU 08 LAP   BBSP C    13.0 Pts  1 race(s)  242 Miles Gomez Loft          
142. 5016   AU 08 GPS   BCWF H    13.0 Pts  1 race(s)  165 Miles Cisco Loft          
143.  834   AU 08 UNIC  BB   H    11.0 Pts  1 race(s)  272 Miles Unicornio           
144.   49   AU 08 OLMO  BC   H    10.0 Pts  1 race(s)  240 Miles Unicornio           
145.   21   AU 08 LAP   SILV H     9.0 Pts  1 race(s)  242 Miles Gomez Loft          
146.  662   AU 08 GONZ  BBWF H     9.0 Pts  1 race(s)  156 Miles Gonzalez Loft       
147.  781   AU 08 GONZ  SIL  C     9.0 Pts  1 race(s)  132 Miles Gonzalez Loft       
148.  915   AU 08 SA    BB   H     9.0 Pts  1 race(s)  277 Miles Vikingo Loft        
149.   87   AU 08 REY   BCSP H     8.0 Pts  2 race(s)  530 Miles T Reyna Loft        
150.  504   AU 08 LAP   BC   C     8.0 Pts  1 race(s)  137 Miles Cubas Loft          
151.  575   AU 08 LAP   BB   C     7.0 Pts  1 race(s)  244 Miles Cubas Loft          
152.   21   AU 08 MORA  BC   H     6.0 Pts  1 race(s)  155 Miles Mora Family         
153.  501   AU 08 LAP   BC   H     6.0 Pts  1 race(s)  244 Miles Cubas Loft          
154.  903   AU 08 TULE  BCWF H     5.0 Pts  1 race(s)  241 Miles Pegassus            
155. 13180  AU 08 SRPU  RC   C     5.0 Pts  1 race(s)  277 Miles Vikingo Loft        
156.  394   AU 08 HAN   BC   C     4.0 Pts  1 race(s)  241 Miles Pegassus            
157.  818   AU 08 UNIC  RC   C     4.0 Pts  1 race(s)  198 Miles Unicornio           
158.   14   AU 08 OLMO  BC   H     3.0 Pts  1 race(s)  215 Miles Pegassus            
159.  671   AU 08 GONZ  BC   C     3.0 Pts  1 race(s)  132 Miles Gonzalez Loft       
160.  775   AU 08 GONZ  BC   C     2.0 Pts  1 race(s)  272 Miles Gonzalez Loft       
161.  910   AU 08 SA    BB   H     2.0 Pts  1 race(s)  137 Miles Vikingo Loft        
162.  576   AU 08 LAP   BB   H     1.0 Pts  1 race(s)  244 Miles Cubas Loft          
163.  821   AU 08 UNIC  BC   C     1.0 Pts  1 race(s)  156 Miles Unicornio